F2托盘清洗机 周转箱清洗烘干机
被洗箱体通过传送带输入机器,在段清洗中用80度的热水通过卫生级的循环水泵输送到立体设置的喷淋管,通过可拆式的78个喷淋头对箱体进行立体式的冲刷消毒清洗,清洗水经过滤后一部分排至污水管网,大部分流入循环水箱。在第二段清洗中再用清水喷淋箱体四周,喷淋后的水流入循环水箱重复利用。清洁的箱体由另一条传送带输送进入风干机,由离心风机通过立体风道对箱体吹干,吹干的箱体通过传送带进入生产线。
产品详情
F2托盘清洗机 周转箱清洗烘干机参数:
型号 | F2 | 处理方式 | 平铺式 | ||||||||||
规格 | 10500*1850*2110mm | 洗涤方式 | 四向环绕式 | ||||||||||
处理能力 | 300-800个 | 水箱加热功率 | 56(选配) | ||||||||||
输送速度 (m/min) | 2—10 | 水箱数量 | 4个 | ||||||||||
储水量 | 1000L | 高压水泵功率 | 7.5KW*2 | ||||||||||
预洗水泵功率 | 3.0KW | 漂洗水泵功率 | 3.0KW | ||||||||||
更大清洗尺寸 | 550*380mm | 传动电机功率 | 0.75KW | ||||||||||
进水管径 | Ф25 | 排水管径 | Ф663 | ||||||||||
冷风机功率 | 2.2KW | 风吹方式 | 上下左右 | ||||||||||
热风机功率 | 2.2KW*2 | 烘干加热方式 | 电或蒸汽加热 | ||||||||||
烘干加热功率 | 28.8KW | 温度值 | 80-120°C | ||||||||||
清洗过程 | 预洗、高压主洗1、高压主洗2、漂洗、冷风吹、烘干段 | 电源 | 三相AC380v50Hz | ||||||||||
总功率\Total Power(未含水加热功率) | 57.15KW | 安装要求 | 三相五线 |
F2托盘清洗机 周转箱清洗烘干机CAD展示图
F2托盘清洗机 周转箱清洗烘干机细节图
3级过滤更放心,确保循环用水无废渣、大颗粒物质。
喷嘴采用食品级耐高温不锈钢喷嘴,清洗角度可调;上下左右清洗避免死角,保证清洗洁净度;
F2托盘清洗机 周转箱清洗烘干机清洗类型图
F2托盘清洗机 周转箱清洗烘干机使用客户案例:
华璟部分客户需求定制图